参加2018年11月份北京地区成人本科学士学位英语统一考试成绩合格的考生,即日起考生凭本人身份证、学生证两证任一证件可领取学位英语合格证书。(如代领须同时出示两人有效证件和考生本人亲笔签字的委托书原件;证件均为原件,复印件无效)。
名单如下:
| 序号 | 批次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 
| 1 | 201703 | 170304411040001 | 陈祥雨 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 2 | 201603 | 160318411040570 | 刁雅欣 | 女 | 人力资源管理 | 
| 3 | 201709 | 170902111040018 | 李晨 | 男 | 金融学 | 
| 4 | 201703 | 170306411040017 | 石丽娜 | 女 | 会计学 | 
| 5 | 201803 | 180304111040009 | 宋月芬 | 女 | 计算机科学与技术 | 
| 6 | 201609 | 160904411010001 | 戴先飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 7 | 201609 | 160904411010009 | 孙万成 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 8 | 201803 | 180304111010004 | 张振兴 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 201703 | 170303411010007 | 朱利娟 | 女 | 对外汉语 | 
| 10 | 201803 | 180323111020019 | 陈奇 | 男 | 人力资源管理 | 
| 11 | 201609 | 160906411020151 | 陈曲 | 女 | 会计学 | 
| 12 | 201703 | 170318411020061 | 崔欢 | 女 | 人力资源管理 | 
| 13 | 201803 | 180302111020003 | 杜林 | 男 | 金融学 | 
| 14 | 201609 | 160913411020052 | 杜世豪 | 男 | 国际经济与贸易 | 
| 15 | 201803 | 180306111020024 | 杜思羽 | 女 | 会计学 | 
| 16 | 201609 | 160902411020101 | 耿丽霞 | 女 | 金融学 | 
| 17 | 201703 | 170306411020033 | 关丽艳 | 女 | 会计学 | 
| 18 | 201609 | 160904411020127 | 李恒宇 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 19 | 201609 | 160918411020560 | 李艳苹 | 女 | 人力资源管理 | 
| 20 | 201609 | 160904411020133 | 李正涛 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 21 | 201609 | 160900411020054 | 刘英秀 | 女 | 人力资源管理 | 
| 22 | 201609 | 160904411020138 | 刘志金 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 23 | 201603 | 160306411020011 | 芦婷 | 女 | 会计学 | 
| 24 | 201803 | 180304111020011 | 门迎金 | 男 | 计算机科学与技术 | 
| 25 | 201703 | 170306411020092 | 孟春杏 | 女 | 会计学 | 
| 26 | 201803 | 180323111020060 | 宋玲玲 | 女 | 人力资源管理 | 
| 27 | 201609 | 160918411020654 | 汤湘南 | 女 | 人力资源管理 | 
| 28 | 201609 | 160913411020072 | 王兰芳 | 女 | 国际经济与贸易 | 
| 29 | 201703 | 170318411020364 | 魏蕊 | 女 | 人力资源管理 | 
| 30 | 201803 | 180323111020076 | 吴云 | 女 | 人力资源管理 | 
| 31 | 201803 | 180305111020006 | 肖悠然 | 女 | 汉语言文学 | 
| 32 | 201803 | 180302111020033 | 许广彪 | 男 | 金融学 | 
| 33 | 201803 | 180306111020048 | 闫阳 | 女 | 会计学 | 
| 34 | 201803 | 180323111020096 | 杨家祥 | 男 | 人力资源管理 | 
| 35 | 201803 | 180302111020038 | 伊安娜 | 女 | 金融学 | 
| 36 | 201703 | 170313411020047 | 于蕊 | 女 | 国际经济与贸易 | 
| 37 | 201803 | 180323111020103 | 翟文萱 | 女 | 人力资源管理 | 
| 38 | 201803 | 180306111020061 | 张华 | 女 | 会计学 | 
| 39 | 201703 | 170302411020086 | 张庆如 | 男 | 金融学 | 
领取时间:2019年1月2日--1月24日(法定节假日及周末除外,请提前电话确认)9:00--11:30、13:30--17:00
领取地点:北京市海淀区学院路15号北京语言大学综合楼615室
联系电话:82300550、82300079、53209106
北京语言大学网络教育学院
校总部(北京)学习中心
2019年1月2日